A Anfarmag congrega quatro diferentes categorias de sócios:
Sócio efetivo - Pessoa Jurídica
0 a 5 funcionários | mensais | R$ 179 |
6 a 10 funcionários | mensais | R$ 229 |
11 a 15 funcionários | mensais | R$ 278 |
16 a 30 funcionários | mensais | R$ 383 |
31 a 60 funcionários | mensais | R$ 464 |
61 a 100 funcionários | mensais | R$ 570 |
101 a 150 funcionários | mensais | R$ 702 |
151 ou mais funcionários | mensais | R$ 1.066 |
Sócio Pessoa Física | mensais | R$ 47 |
Sócio Aspirante | mensais | R$ 26 |
Sócio Colaborador | mensais | R$ 454 |
° Conforme nosso estatuto, art.6º item II - c, a farmácia para se associar deve ter como titular ou responsável técnico, um associado pessoa física.
Taxa de Adesão: R$ 131